Descripción
Este es un producto orgánico certificado por SAGARPA
Información nutricional | |
---|---|
Tamaño de la porción: | 90 ml |
Porciones por envase: | 3 |
Contenido energético: | 397.9 kj / 93.8 kcal |
Proteina: | 1.4 g |
Grasas: | 0.6 g |
Grasa saturadas | 0.0g |
Carbohidratos | 20.7 g |
De los cuales: | |
Azúcares: | 20.7 g |
Fibra dietética: | 8.1 g |
Fibra soluble: | 8.1 g |
Sodio: | 14 mg |
Vitamina C: | 5% (%IDS) |
*Valores Nutrimentales de Referencia para la población mexicana basados en la NOM-051-SCFI/SSAI-2010
Consérvese en congelación.