Descripción
¿Sabías Que?
- El kale aporta oligoelementos como el magnesio, cobre, potasio y sodio lo que permite regular la presion arterial. Alto contenido en fibra. Buen aporte de ácido fólico.
Este es un producto orgánico certificado por SAGARPA
Información nutricional | |
---|---|
Tamaño de la porción: | 100 g |
Porciones por empaque: | 1 |
Contenido energético: | 33 kcal (138 kJ) |
Proteínas: | 3 g |
Grasas (lípidos): | 1 g |
De los cuales: | |
Grasa saturada | 0 g |
Carbohidratos totales: | 7 g |
De los cuales: | |
Azúcares: | 1 g |
Fibra dietética: | 4 g |
Sodio: | 35 mg |
Potasio: | 447 mg |
Magnesio: | 47 mg 16% VNR* |
Calcio: | 135 mg 15% VNR* |
Hierro: | 1,7mg 10% VNR* |
Cobre: | 0.2 mg 10% VNR * |
Vitamina C: | 120 mg 200% VNR* |
Vitamina A (equivalentes de retinol) | 872 µg 154% VNR* |
*Valores Nutrimentales de Referencia para la población mexicana basados en la NOM-051-SCFI/SSAI-2010
Consérvese entre 1 y 4 grados. Una vez abierto, consumir rápidamente